当前位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开发布平台 > 聂市镇 > 统计数据
索引号 465/2017-898253 发布机构 聂市镇 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-08-17 公开日期 2017-08-17 08:15 公开方式 政府网站

春夏收粮食和油菜籽实际产量(二)

春夏收粮食和油菜籽实际产量(二)
表    号:A404表
制表机关:湖南省统计局
单位(盖章):聂市镇                                        计量单位:亩、公斤、吨
单  位 (二)蚕豌豆 (三)马铃薯 二、油菜籽 三、蔬菜
播种面积 单产 总产量 播种面积 单产 总产量 播种面积 单产 总产量 播种面积 单产 总产量
合  计 2894  157  454  1801  354  638  33227  102  3389  8951  1800.134063 16113 
三和村 272  154  42  169  355  60  3122  102  318  842  1800.475059 1516 
官田村 159  157  25  99  354  35  1829  102  187  493  1799.188641 887 
凤形村 83  157  13  51  353  18  949  102  97  256  1800.78125 461 
新安村 126  159  20  78  359  28  1442  102  147  389  1799.485861 700 
朱圣村 106  160  17  66  348  23  1212  102  124  326  1800.613497 587 
权桥村 106  160  17  66  348  23  1216  102  124  327  1801.223242 589 
红士村 247  158  39  154  357  55  2837  102  289  764  1799.73822 1375 
沿河居会 36  167  22  364  415  101  42  112  1803.571429 202 
同德 277  155  43  173  353  61  3183  102  325  857  1800.466744 1543 
同合 336  155  52  209  354  74  3856  102  393  1039  1799.807507 1870 
黄盖 173  156  27  108  352  38  1987  102  203  535  1800 963 
长源 215  158  34  134  358  48  2472  102  252  666  1800.3003 1199 
沅潭居会 250  333  47  106  13  1769.230769 23 
汤畈村 293  157  46  183  355  65  3367  102  343  907  1800.441014 1633 
马垅村 245  155  38  153  353  54  2816  102  287  758  1799.472296 1364 
乘风村 216  157  34  133  353  47  2477  102  253  667  1800.5997 1201 
审核人;郑新宇 填报人;李妮